ENLACES RELACIONADOS
http://www.codelco.com/prontus_codelco/site/edic/base/port/chuquicamata.html
INFORMACIÓN GENERAL
Responsable | Codelco |
Actividad | Producción de cátodos electrorefinados y electroobtenidos y concentrados de cobre |
Puesta en marcha | 1915 |
Estado | Operaciones |
Ubicación | Calama, región de Antofagasta. Chile |
Ver mapa más grande
INFORMACIÓN TÉCNICA
Producción | App. 528.377 toneladas de cátodos electrorefinado y electroobtenidos y 10.7607 toneladas métricas de contenido fino de molibdeno |
Tipo | Mina de rajo abierto y próximamente subterránea |
Personal | 6.527 (año 2011) |
Superficie | 800 hectáreas |
Profundidad | 1250 m |
DESCRIPCIÓN
El complejo minero de Chuquicamata se encuentra ubicado a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad de Calama, a 2.870 metros sobre el nivel del mar. Actualmente cuenta con dos minas donde el tipo de explotación es a rajo abierto, “Chuquicamata” y “Mina Sur”.
RSE y MEDIO AMBIENTE
no hay disponible