ENLACES RELACIONADOS
http://www.endesa.cl/Endesa_Chile/action.asp?id=11114
INFORMACIÓN GENERAL
Responsable | Empresa Eléctrica Pangue S.A. (ENDESA) |
Actividad | Central hidroeléctrica de embalse |
Función | Generación de energía eléctrica |
Puesta en marcha | 1996 |
Estado | Operaciones |
Ubicación | 100 km al oriente de Los Angeles, Región del Biobío |
INFORMACIÓN TÉCNICA
Generación | Potencia instalada467 MW |
Embalse | 175 mill. M3 |
Altura de caída neta | 99.1 m |
Muro de presa | Hormigón rodillado (presa gravitacional) |
Altura por long. De coronamiento | 113 x 410 m |
Capacidad de vertimiento | 8.000 m3/s |
Número de compuertas | 4 |
Cantidad de turbinas | 2 |
Capacidad por turbina | 233.5 MW |
Tipo turbinas | Francis de eje vertical |
Fabricante turbinas | Kvaerner |
DESCRIPCIÓN
La Central Hidroeléctrica Pangue es una de las centrales más grandes de Chile, su construcción se inició el año 1993, y concluyo con la puesta en marcha de la central el año 1996.
Tiene una caída de 103 m y forma un embalse de 500 hectáreas, con un largo de 14 km y un ancho promedio de 360 m.
RSE y MEDIO AMBIENTE
no hay disponible